| 
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                            
 
| Annual program and technical progress report |  
							| 
  
    
	
	
	
      
		   Activity Report 2024
      
		  Technical Program 2025 |   
| Geocatalogue |   
                                |   |  
                                | Invitation to 
tender |  
                                | 
  
  
  
   
      
		  ACQUISITION OF TWO CARS AO 01/2025 |  
                            
                                | Invest in Tunisia |   
                                |   |  
 | 
    
        |  |  
        | ::
                Documentation and Editions
>>
 Research library |  
        | 
                
                    |  |  |  
                    | 
 [ 
Search by author
]
                            [ 
Search keyword
]
                            [ 
Search by index
]
                            [ 
Search by category
]
                         
 
 
 
 
                                    
                                        | title of the reference  : | Développement d'un système de contrôle SIG pour la détection des infractions au plan d'aménagement : Application à la ville de Sfax. |  
                                        | Publication Date: | 2005 |  
                                        | Author : | Kamoun D. |  
                                        | Catalogue type : | Livre |  
                                        | Catalogue reference  : | Développement d'un système de contrôle SIG pour la détection des infractions au plan d'aménagement : Application à la ville de Sfax.       système information géographique ; informatisation ; numérisation ; donnée ; logiciel ; S.I.G ; Aménagement ; Environnement ; détection ; Tunisie ; Tunisie Orientale-Sahel ; Sfax Kamoun D. Géotechnique |  
                                        | Indexation decimale : | Géotechnique |  
                                        | Keywords : | système information géographique ; informatisation ; numérisation ; donnée ; logiciel ; S.I.G ; Aménagement ; Environnement ; détection ; Tunisie ; Tunisie Orientale-Sahel ; Sfax |  
                                        | Summary : |  |  
                                        | Exemplaries : | - |  
 
 |  
        |  |  |  
    |  |  
 |